.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

7:45h às 11:45h, e das 13h às 17h.

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Relatório de Gestão Fiscal

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
202 DESP FUN SUBFUN 4º BIM 2019 2019 Não especificado 4º Bimestre 17/09/2019
200 SICONFI_RREO_Simplificado_10283_BIMESTRAL_4 2019 Não especificado 4º Bimestre 17/09/2019
199 rve 4º BIMESTRE LEGISLATIVO 2019 Não especificado 4º Bimestre 17/09/2019
198 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE 2019 2019 Não especificado 4º Bimestre 17/09/2019
197 RREO 4º BIMESTRE 2019 2019 Não especificado 4º Bimestre 17/09/2019
196 rve 4º bimestre 2019 executivo 2019 Não especificado 4º Bimestre 17/09/2019
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Silveira Martins - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.