O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Silveira Martins, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
(55) 99963-7268
Atendimento: Manhã: 07:45h às 11:45h Tarde: 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Número | Ano | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Planejamento Educação 2023 - baseado diagnós... | Detalhes |
| 2 | 2023 | Fluxo de Informações Educação e atribuição g... | Detalhes |
| 3 | 2023 | RESULTADO PRELIMINAR AVALIAÇÃO SAERS 2022 | Detalhes |
| 1646 | 2023 | LEI Nº1646... | Detalhes |
| 2 | 2020 | DOM- DOCUMENTO ORIENTADOR MUNICIPAL DA EDUCA... | Detalhes |
| 2023 | 2023 | ACOMPANHE PARECERES E RESOLUÇÕES DO SISTEMA ... | Detalhes |
| 5 | 2022 | CALENDÁRIO REDE MUNICIPAL - PARECER 05/2022 ... | Detalhes |
| 23 | 2023 | Calendário Letivo para EMEF João Frederico S... | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã: 07:45h às 11:45h Tarde: 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/02/2026
Portal atualizado em: 13/02/2026 13:35:52