O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Silveira Martins, terça-feira, 10 de março de 2026
(55) 99963-7268
Atendimento: Manhã: 07:45h às 11:45h Tarde: 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Faixa etária - 12 anos ou mais.
| Data | Total de doses aplicadas | Grupos/Faixa etária | Estimativa Populacional |
|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | 192 | Faixa etária - 12 anos ou mais. | -- |
| 05/08/2021 | 176 | Faixa etária - 30 a 39 anos | -- |
| 22/07/2021 | 295 | Adolescentes e pessoas com comorbidades acima de 12 anos | -- |
| 22/07/2021 | 4 | Mulheres em aleitamento materno de crianças com até 11 meses e 29 dias | -- |
| 09/07/2021 | 219 | Faixa etária - 40 a 49 anos | -- |
| 25/06/2021 | 44 | Trabalhadores industriais | -- |
| 25/06/2021 | 67 | Caminhoneiros | -- |
| 07/06/2021 | 427 | Faixa etária - 50 a 59 anos | -- |
| 01/06/2021 | 98 | Trabalhadores da educação | -- |
| 25/05/2021 | 19 | Pessoas com deficiência permanente grave | -- |
| 04/05/2021 | 23 | Gestantes e puérperas com comorbidades | -- |
| 26/04/2021 | 345 | Faixa etária - 60 a 64 anos | -- |
| 08/04/2021 | 16 | Forças de segurança e salvamento | -- |
| 31/03/2021 | 291 | Faixa etária - 65 a 69 anos | -- |
| 19/03/2021 | 248 | Faixa etária 70 a 74 anos | -- |
| 16/03/2021 | 219 | Faixa etária - 75 a 79 anos | -- |
| 03/03/2021 | 278 | Faixa etária - 80 anos ou mais | -- |
| 10/02/2021 | 33 | Pessoas acamadas ou em Instituição de Longa Permanência | -- |
| 21/01/2021 | 140 | Profissionais da Saúde | -- |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã: 07:45h às 11:45h Tarde: 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/03/2026
Portal atualizado em: 10/03/2026 15:02:01