.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
584 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
583 | RELATÓRIO RESUMIDO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
582 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
581 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMARIO NOMINAL 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
580 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
579 | DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
578 | DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
.
.
.
.