.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE - RREO | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
512 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - RREO 1º BIMESTRE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
511 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
510 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - RREO 1 BIMESTRE 2024 | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
509 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - RREO 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
508 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE - RREO 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
507 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RREO 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
506 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - RREO 1º BIMESTRE | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
505 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - RREO 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
504 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - RREO 1º BIMESTRE | 2024 | Dem. Rec. Al. Ativos | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
503 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
502 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 1º BIMESTRE | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
.
.
.
.