.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | RGF SICONFI LEGISLATIVO | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
429 | RGF SICONFI | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
428 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL LEGISLATIVO | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
427 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
426 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2023 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
425 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2023 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
424 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2023 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
423 | DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL LEGISLATIVO | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
422 | DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 27/07/2023 | Detalhes |
.
.
.
.