.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | RREO SICONFI | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 469 | RREO | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 468 | RECEITAS E DESPESAS MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 467 | RECEITAS E DESPESAS ASPS | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 466 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 465 | PROJEÇÕES ATUARIAIS | 2023 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 464 | RECEITAS E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 463 | RESULTADO PRIMÁRIO | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 462 | RESULTADO NOMINAL | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 461 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 460 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 459 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
.