.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
457 | RREO SICONFI | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
456 | RREO | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
455 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
454 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
453 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
.
.
.
.