.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
452 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
451 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
450 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
449 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
448 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
447 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
446 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
445 | RVE | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
444 | RREO SICONFI | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
.
.
.
.