.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
442 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
441 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
440 | RREO SICONFI | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
439 | RREO 3º BIMESTRE | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
438 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
437 | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 2023 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
436 | DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
435 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
434 | DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
433 | Demonstrativo Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
432 | DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 27/07/2023 | Detalhes |
.
.
.
.