.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
420 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
419 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
418 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
417 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
416 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
415 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
414 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
413 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
412 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2° BIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
.
.
.
.