.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SICONFI 1° BIMESTRE SIMPLIFICADO | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/03/2023 | Detalhes |
410 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO 2023 | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/03/2023 | Detalhes |
409 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1° BIMESTRE - 2023 | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/03/2023 | Detalhes |
408 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1° BIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/03/2023 | Detalhes |
407 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1° BIMESTRE 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/03/2023 | Detalhes |
.
.
.
.