.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021 CONSOLIDADO | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
114 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021 RPPS | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
113 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021 LEGISLATIVO | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
112 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021 EXECUTIVO | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
111 | BALANÇO FINANCEIRO 2021 CONSOLIDADO | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
110 | BALANÇO FINANCEIRO 2021 RPPS | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
109 | BALANÇO FINANCEIRO 2021 LEGISLATIVO | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
108 | BALANÇO FINANCEIRO 2021 EXECUTIVO | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
107 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 RPPS | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
106 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 CÂMARA | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
105 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 EXECUTIVO | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
104 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 CONSOLIDADO | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 22/04/2022 | Detalhes |
.
.
.
.