.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | DEMONTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RPPS 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
405 | DEMONTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PREFEITURA 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
404 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PREFEITURA E RPPS 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
403 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
402 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CÂMARA DE VEREADORES 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
401 | BALANÇO FINANCEIRO CÂMARA DE VEREADORES POR DESTINAÇÃO - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
400 | BALANÇO FINANCEIRO CÂMARA DE VEREADORES POR NATUREZA - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
399 | BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR DESTINAÇÃO - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
398 | BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR NATUREZA - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
397 | BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA POR DESTINAÇÃO - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
396 | BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA E RPPS, POR DESTINAÇÃO - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
395 | BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA - RPPS, POR NATUREZA - 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 28/03/2023 | Detalhes |
.
.
.
.