.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 CONSOLIDADO | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
94 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 LEGISLATIVO | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
93 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 RPPS | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
92 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 EXECUTIVO | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
91 | BALANÇO FINANCEIRO 2020 LEGISLATIVO | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
90 | BALANÇO FINANCEIRO 2020 CONSOLIDADO | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
89 | BALANÇO FINANCEIRO 2020 RPPS | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
88 | BALANÇO FINANCEIRO 2020 EXECUTIVO | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
87 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 CONSOLIDADO | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
86 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 RPPS | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
85 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 LEGISLATIVO | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
84 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 EXECUTIVO | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
.
.
.
.