.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | BALANÇO PATRIMONIAL RPPS | 2020 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
74 | BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA | 2020 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
73 | BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 2020 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
72 | BALANÇO PATRIMONIAL CÂMARA | 2020 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
71 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RPPS | 2020 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
70 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA | 2020 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
69 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO | 2020 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
68 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CÂMARA | 2020 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
67 | BALANÇO FINANCEIRO RPPS | 2020 | Balanço Financeiro | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
66 | BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA | 2020 | Balanço Financeiro | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
65 | BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO | 2020 | Balanço Financeiro | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
64 | BALANÇO FINANCEIRO CÂMARA | 2020 | Balanço Financeiro | Anual | 27/03/2020 | Detalhes |
.
.
.
.