O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Silveira Martins, quarta-feira, 11 de março de 2026
(55) 99963-7268
Atendimento: Manhã: 07:45h às 11:45h Tarde: 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | DESP FUN SUBFUN 4º BIM 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 200 | SICONFI_RREO_Simplificado_10283_BIMESTRAL_4 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 199 | rve 4º BIMESTRE LEGISLATIVO | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 198 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 197 | RREO 4º BIMESTRE 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 196 | rve 4º bimestre 2019 executivo | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã: 07:45h às 11:45h Tarde: 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/03/2026
Portal atualizado em: 11/03/2026 16:23:21