.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

7:45h às 11:45h, e das 13h às 17h.

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Relatório de Gestão Fiscal

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
195 SICONFI RGF 1º SEMESTRE 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
194 SICONFI RREO 3º BIM 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
193 DESP FUN SUBFUN 3º BIM 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
192 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3º BIMESTRE 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
190 modelo9 executivo 1º semestre 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
189 RVE EXECUTIVO 3º bimestre 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
188 RGF 1º SEMESTRE 2019 LEGISLATIVO 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
187 RGF 1º SEMESTRE 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
186 RREO 3º BIMESTRE 2019 2019 Não especificado 3º Bimestre 25/07/2019
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Silveira Martins - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.