.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | BALANÇO FINANCEIRO EXECUTIVO 2017 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 16/10/2018 | Detalhes |
37 | BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO 2017 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 16/10/2018 | Detalhes |
36 | BALANCO FINANCEIRO LEGISLATIVO 2017 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 16/10/2018 | Detalhes |
31 | BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2017 | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 01/06/2018 | Detalhes |
30 | BALANÇO PATRIMONIAL RPPS 2017 | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 01/06/2018 | Detalhes |
29 | BALANÇO PATRIMONIAL LEGISLATIVO 2017 | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 01/06/2018 | Detalhes |
28 | BALANÇO PATRIMONIAL EXECUTIVO 2017 | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 01/06/2018 | Detalhes |
27 | Balanço Financ RPPS 2017 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 01/06/2018 | Detalhes |
21 | Balanço Orçam Legislativo 2017 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/03/2018 | Detalhes |
20 | Balanço Orçam Executivo 2017 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/03/2018 | Detalhes |
19 | Balanço Orç RPPS 2017 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/03/2018 | Detalhes |
18 | Balanço Orç Consolidado 2017 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/03/2018 | Detalhes |
.
.
.
.