.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2022 | 6º Bimestre | 03/02/2023 |
Descrição | ||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
Arquivos
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2022 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
28/02/2023 | RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Baixar |
28/02/2023 | DESP FUNÇÃO SUB FUNÇÃO | Baixar |
28/02/2023 | Demonstrativo das Despesas com Saude | Baixar |
28/02/2023 | Demonstrativo restos a pagar | Baixar |
28/02/2023 | DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | Baixar |
28/02/2023 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | Baixar |
.
.
.
.